Syrop Pomarańcza
SYROP o smaku POMARAŃCZOWYM 5L to produkt, w którym ekstrakt wynosi minimum 60%
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 ml SYROPU | 100 ml NAPOJU |
| Wartość energetyczna | 1453 kJ (343 kcal) | 145 kJ (34 kcal) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 85,7 g | 8,6 g |
| w tym cukry | 68,7 g | 6,9 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |

