Syrop Malina
SYROP o smaku MALINOWYM 5L to produkt, w którym ekstrakt wynosi minimum 60%
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 ml SYROPU | 100 ml NAPOJU |
| Wartość energetyczna | 1333 kJ (317 kcal) | 133 kJ (32 kcal) |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 78 g | 7,8 g |
| w tym cukry | 75 g | 7,5 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |

