Ogórki konserwowe
Składniki:
ogórki świeże (57%), woda, ocet, cukier, sól, przyprawy w tym GORCZYCA
OGÓRKI KONSERWOWE 850g to produkt pasteryzowany
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA 100 G PRODUKTU | |
| Wartość energetyczna | 124 kJ (29 kcal) |
| Tłuszcz | 0,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g |
| Węglowodany | 5,9 g |
| w tym cukry0,80,8 | 5,6 g |
| Białko | 0,8 g |
| Sól | 0,6 g |

