Buraczki tarte
Składniki:
buraczki czerwone 85%, woda, cukier, ocet spirytusowy, sól
BURACZKI TARTE 290G to produkt pasteryzowany.
| WARTOŚĆ ODŻYWCZA 100 G PRODUKTU | |
| Wartość energetyczna | 184 kJ (44 kcal) |
| Tłuszcz | 0,2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,02 g |
| Błonnik | 1,5 g |
| Węglowodany | 9,8 g |
| w tym cukry | 7,6 g |
| Białko | 1,4 g |
| Sól | 1,1 g |

