Cranberry Syrup
Ingredients:
sugar, WATER, glucose-fructose syrup, cranberry juice from concentrated juice (17%), acidity regulator – citric acid, aroma, dye: ammonia-sulphite caramel
CRANBERRY SYRUP 500ML is a pasteurized product
| NUTRITIONAL VALUE | 100 ml SYRUP | 100 ml BEVERAGE |
| Energy value | 1345 kJ (318 kcal) | 135 kJ (32 kcal) |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturated fatty acids | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 79 g | 7,9 g |
| of which sugars | 76 g | 7,6 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |

